金田 諭 A1級 ・ 登録番号 4036
2023年10月〜2026-10-15の744走から集計
直近100走の1着率23.0%
1コースの1着率70.1%
前づけ率7.0%2〜6号艇で内に入った割合
フライング2回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 157 | 70.1% | 84.7% | 93.6% | 0.13 |
| 2コース | 109 | 15.6% | 42.2% | 60.6% | 0.18 |
| 3コース | 125 | 20.8% | 48.0% | 70.4% | 0.16 |
| 4コース | 129 | 17.8% | 37.2% | 59.7% | 0.16 |
| 5コース | 114 | 14.0% | 40.4% | 60.5% | 0.17 |
| 6コース | 96 | 7.3% | 17.7% | 42.7% | 0.16 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 68.8% | - | - | - | 1.3% | - |
| 2コース | - | 10.1% | 5.5% | - | - | - |
| 3コース | - | 2.4% | 9.6% | 6.4% | 2.4% | - |
| 4コース | - | 2.3% | 10.1% | 3.9% | 0.8% | 0.8% |
| 5コース | - | 0.9% | 7.0% | 4.4% | 1.8% | - |
| 6コース | - | 1.0% | 5.2% | 1.0% | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり54%
差し23%
まくり差し23%
1コースからの逃げ 114回。
金田 諭選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。金田 諭選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)