柴田 大輔 B1級 ・ 登録番号 4204
2023年10月〜2026-10-15の544走から集計
直近100走の1着率19.0%
1コースの1着率33.3%
前づけ率3.6%2〜6号艇で内に入った割合
フライング5回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 75 | 33.3% | 54.7% | 72.0% | 0.17 |
| 2コース | 92 | 18.5% | 40.2% | 68.5% | 0.18 |
| 3コース | 85 | 8.2% | 27.1% | 44.7% | 0.21 |
| 4コース | 95 | 10.5% | 24.2% | 36.8% | 0.18 |
| 5コース | 97 | 4.1% | 11.3% | 23.7% | 0.20 |
| 6コース | 90 | 3.3% | 8.9% | 15.6% | 0.24 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 33.3% | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | 12.0% | 2.2% | - | 3.3% | 1.1% |
| 3コース | - | - | 4.7% | 3.5% | - | - |
| 4コース | - | 2.1% | 5.3% | 1.1% | 2.1% | - |
| 5コース | - | - | 2.1% | 2.1% | - | - |
| 6コース | - | - | - | 3.3% | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり38%
差し38%
まくり差し24%
1コースからの逃げ 25回。
柴田 大輔選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。柴田 大輔選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)