鈴木 裕隆 B1級 ・ 登録番号 4231
2023年10月〜2026-10-15の786走から集計
直近100走の1着率18.0%
1コースの1着率48.4%
前づけ率4.7%2〜6号艇で内に入った割合
フライング1回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 126 | 48.4% | 71.4% | 82.5% | 0.15 |
| 2コース | 132 | 21.2% | 46.2% | 62.9% | 0.16 |
| 3コース | 147 | 15.6% | 32.7% | 57.1% | 0.17 |
| 4コース | 133 | 11.3% | 24.1% | 48.9% | 0.17 |
| 5コース | 139 | 9.4% | 22.3% | 41.0% | 0.18 |
| 6コース | 102 | 2.0% | 11.8% | 31.4% | 0.17 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 42.9% | - | - | - | 5.6% | - |
| 2コース | - | 13.6% | 5.3% | - | 2.3% | - |
| 3コース | - | 1.4% | 7.5% | 5.4% | 1.4% | - |
| 4コース | - | 2.3% | 3.8% | 4.5% | - | 0.8% |
| 5コース | - | 0.7% | 0.7% | 7.9% | - | - |
| 6コース | - | - | 1.0% | 1.0% | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり33%
差し33%
まくり差し34%
1コースからの逃げ 61回。
鈴木 裕隆選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。鈴木 裕隆選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)