松村 敏 A1級 ・ 登録番号 4236
2023年10月〜2026-10-11の782走から集計
直近100走の1着率40.0%
1コースの1着率83.0%
前づけ率7.5%2〜6号艇で内に入った割合
フライング2回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 206 | 83.0% | 92.7% | 97.1% | 0.12 |
| 2コース | 114 | 27.2% | 62.3% | 74.6% | 0.12 |
| 3コース | 101 | 23.8% | 59.4% | 79.2% | 0.12 |
| 4コース | 132 | 26.5% | 54.5% | 73.5% | 0.11 |
| 5コース | 132 | 17.4% | 37.1% | 72.0% | 0.12 |
| 6コース | 86 | 9.3% | 19.8% | 47.7% | 0.12 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 81.6% | - | - | - | 1.5% | - |
| 2コース | - | 18.4% | 7.9% | - | 0.9% | - |
| 3コース | - | 1.0% | 8.9% | 11.9% | 1.0% | 1.0% |
| 4コース | - | 6.8% | 9.8% | 7.6% | 1.5% | 0.8% |
| 5コース | - | 3.8% | 1.5% | 7.6% | 3.0% | 1.5% |
| 6コース | - | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 2.3% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり32%
差し35%
まくり差し32%
1コースからの逃げ 174回。
松村 敏選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。松村 敏選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)