今井 裕梨 A2級 ・ 登録番号 4240
2023年10月〜2026-09-29の683走から集計
直近100走の1着率21.0%
1コースの1着率64.1%
前づけ率3.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング2回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 142 | 64.1% | 83.1% | 86.6% | 0.15 |
| 2コース | 116 | 16.4% | 50.9% | 68.1% | 0.15 |
| 3コース | 115 | 15.7% | 38.3% | 59.1% | 0.14 |
| 4コース | 102 | 16.7% | 42.2% | 59.8% | 0.14 |
| 5コース | 102 | 6.9% | 16.7% | 44.1% | 0.16 |
| 6コース | 100 | 3.0% | 13.0% | 26.0% | 0.16 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.9% | - | - | - | 4.2% | - |
| 2コース | - | 9.5% | 4.3% | - | 2.6% | - |
| 3コース | - | 2.6% | 6.1% | 5.2% | 1.7% | - |
| 4コース | - | 4.9% | 3.9% | 5.9% | 2.0% | - |
| 5コース | - | - | 1.0% | 4.9% | 1.0% | - |
| 6コース | - | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり32%
差し34%
まくり差し34%
1コースからの逃げ 91回。
今井 裕梨選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。今井 裕梨選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)