金田 大輔 B1級 ・ 登録番号 4277
2023年10月〜2026-10-12の601走から集計
直近100走の1着率20.0%
1コースの1着率59.0%
前づけ率2.7%2〜6号艇で内に入った割合
フライング3回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 78 | 59.0% | 70.5% | 79.5% | 0.14 |
| 2コース | 101 | 8.9% | 29.7% | 40.6% | 0.18 |
| 3コース | 103 | 18.4% | 36.9% | 50.5% | 0.16 |
| 4コース | 112 | 16.1% | 28.6% | 39.3% | 0.16 |
| 5コース | 96 | 10.4% | 16.7% | 32.3% | 0.15 |
| 6コース | 90 | 4.4% | 7.8% | 15.6% | 0.14 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.8% | - | - | - | 3.8% | 1.3% |
| 2コース | - | 5.9% | 2.0% | - | 1.0% | - |
| 3コース | - | - | 10.7% | 2.9% | 3.9% | 1.0% |
| 4コース | - | 1.8% | 13.4% | 0.9% | - | - |
| 5コース | - | - | 2.1% | 7.3% | 1.0% | - |
| 6コース | - | - | 4.4% | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり62%
差し16%
まくり差し21%
1コースからの逃げ 49回。
金田 大輔選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。金田 大輔選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)