井上 大輔 B1級 ・ 登録番号 4410
2023年10月〜2026-09-27の689走から集計
直近100走の1着率13.0%
1コースの1着率48.6%
前づけ率4.1%2〜6号艇で内に入った割合
フライング1回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 109 | 48.6% | 69.7% | 81.7% | 0.15 |
| 2コース | 115 | 10.4% | 33.0% | 55.7% | 0.17 |
| 3コース | 124 | 15.3% | 33.9% | 54.8% | 0.16 |
| 4コース | 126 | 15.1% | 31.7% | 48.4% | 0.15 |
| 5コース | 113 | 5.3% | 15.0% | 31.9% | 0.17 |
| 6コース | 95 | 3.2% | 9.5% | 22.1% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 47.7% | - | - | - | 0.9% | - |
| 2コース | - | 6.1% | 2.6% | - | 1.7% | - |
| 3コース | - | 1.6% | 8.1% | 4.0% | 1.6% | - |
| 4コース | - | - | 11.9% | 3.2% | - | - |
| 5コース | - | - | 1.8% | 3.5% | - | - |
| 6コース | - | - | - | 2.1% | 1.1% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり55%
差し16%
まくり差し29%
1コースからの逃げ 54回。
井上 大輔選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。井上 大輔選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)