中田 元泰 A2級 ・ 登録番号 4437
2023年10月〜2026-10-08の787走から集計
直近100走の1着率28.0%
1コースの1着率76.0%
前づけ率2.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング0回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 171 | 76.0% | 87.7% | 93.0% | 0.15 |
| 2コース | 117 | 20.5% | 48.7% | 62.4% | 0.16 |
| 3コース | 123 | 18.7% | 48.0% | 65.9% | 0.16 |
| 4コース | 129 | 14.0% | 41.9% | 67.4% | 0.15 |
| 5コース | 122 | 4.1% | 26.2% | 54.1% | 0.16 |
| 6コース | 113 | 2.7% | 11.5% | 27.4% | 0.17 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 73.7% | - | - | - | 1.8% | 0.6% |
| 2コース | - | 14.5% | 4.3% | - | 1.7% | - |
| 3コース | - | 0.8% | 5.7% | 10.6% | 1.6% | - |
| 4コース | - | 3.9% | 4.7% | 4.7% | 0.8% | - |
| 5コース | - | 0.8% | - | 3.3% | - | - |
| 6コース | - | - | 0.9% | 0.9% | 0.9% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり28%
差し36%
まくり差し36%
1コースからの逃げ 131回。
中田 元泰選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。中田 元泰選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)