後藤 翔之 A2級 ・ 登録番号 4460
2023年10月〜2026-10-11の729走から集計
直近100走の1着率21.0%
1コースの1着率54.3%
前づけ率10.4%2〜6号艇で内に入った割合
フライング5回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 140 | 54.3% | 73.6% | 85.7% | 0.14 |
| 2コース | 132 | 17.4% | 55.3% | 74.2% | 0.14 |
| 3コース | 120 | 18.3% | 47.5% | 70.8% | 0.14 |
| 4コース | 115 | 18.3% | 35.7% | 53.0% | 0.14 |
| 5コース | 121 | 9.9% | 28.9% | 48.8% | 0.15 |
| 6コース | 88 | 3.4% | 10.2% | 31.8% | 0.16 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 52.1% | - | - | - | 2.1% | - |
| 2コース | - | 14.4% | 3.0% | - | - | - |
| 3コース | - | 4.2% | 4.2% | 5.8% | 2.5% | 1.7% |
| 4コース | - | 2.6% | 8.7% | 6.1% | 0.9% | - |
| 5コース | - | - | 2.5% | 7.4% | - | - |
| 6コース | - | 1.1% | 2.3% | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり34%
差し36%
まくり差し30%
1コースからの逃げ 79回。
後藤 翔之選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。後藤 翔之選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)