守屋 美穂 A1級 ・ 登録番号 4482
2023年10月〜2026-10-15の755走から集計
直近100走の1着率19.0%
1コースの1着率77.0%
前づけ率6.3%2〜6号艇で内に入った割合
フライング5回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 183 | 77.0% | 86.9% | 90.7% | 0.13 |
| 2コース | 115 | 32.2% | 61.7% | 80.0% | 0.16 |
| 3コース | 119 | 16.8% | 41.2% | 60.5% | 0.17 |
| 4コース | 124 | 18.5% | 41.1% | 62.9% | 0.16 |
| 5コース | 108 | 13.0% | 29.6% | 50.9% | 0.17 |
| 6コース | 88 | 8.0% | 18.2% | 42.0% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 76.0% | - | - | - | 0.5% | 0.5% |
| 2コース | - | 22.6% | 6.1% | - | 1.7% | 1.7% |
| 3コース | - | 5.0% | 2.5% | 8.4% | 0.8% | - |
| 4コース | - | 3.2% | 6.5% | 5.6% | 2.4% | 0.8% |
| 5コース | - | 1.9% | 3.7% | 5.6% | 1.9% | - |
| 6コース | - | 2.3% | 2.3% | 1.1% | 2.3% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり27%
差し45%
まくり差し27%
1コースからの逃げ 143回。
守屋 美穂選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。守屋 美穂選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)