嶋 義信 A1級 ・ 登録番号 4529
2023年10月〜2026-10-09の684走から集計
直近100走の1着率26.0%
1コースの1着率65.1%
前づけ率3.4%2〜6号艇で内に入った割合
フライング3回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 126 | 65.1% | 77.0% | 88.1% | 0.12 |
| 2コース | 98 | 12.2% | 35.7% | 56.1% | 0.13 |
| 3コース | 109 | 15.6% | 46.8% | 68.8% | 0.13 |
| 4コース | 102 | 9.8% | 29.4% | 54.9% | 0.14 |
| 5コース | 116 | 8.6% | 21.6% | 44.0% | 0.15 |
| 6コース | 110 | 0.9% | 5.5% | 20.9% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 61.1% | - | - | - | 3.2% | 0.8% |
| 2コース | - | 10.2% | 2.0% | - | - | - |
| 3コース | - | 1.8% | 1.8% | 10.1% | 0.9% | 0.9% |
| 4コース | - | 1.0% | 5.9% | 2.0% | - | 1.0% |
| 5コース | - | 0.9% | 1.7% | 5.2% | 0.9% | - |
| 6コース | - | - | 0.9% | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり27%
差し33%
まくり差し40%
1コースからの逃げ 84回。
嶋 義信選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。嶋 義信選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)