小野 生奈 A1級 ・ 登録番号 4530
2023年10月〜2026-10-15の627走から集計
直近100走の1着率31.0%
1コースの1着率77.3%
前づけ率6.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 150 | 77.3% | 88.0% | 94.0% | 0.13 |
| 2コース | 96 | 30.2% | 56.2% | 69.8% | 0.15 |
| 3コース | 97 | 16.5% | 53.6% | 74.2% | 0.14 |
| 4コース | 98 | 17.3% | 40.8% | 61.2% | 0.15 |
| 5コース | 95 | 15.8% | 33.7% | 46.3% | 0.17 |
| 6コース | 89 | 6.7% | 24.7% | 46.1% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 75.3% | - | - | - | 2.0% | - |
| 2コース | - | 10.4% | 15.6% | - | 4.2% | - |
| 3コース | - | 2.1% | 11.3% | 1.0% | 2.1% | - |
| 4コース | - | 3.1% | 10.2% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
| 5コース | - | 1.1% | 4.2% | 7.4% | 3.2% | - |
| 6コース | - | 2.2% | 2.2% | 1.1% | - | 1.1% |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり59%
差し25%
まくり差し15%
1コースからの逃げ 116回。
小野 生奈選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。小野 生奈選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)