谷川 祐一 B1級 ・ 登録番号 4594
2023年10月〜2026-10-15の737走から集計
直近100走の1着率18.0%
1コースの1着率68.0%
前づけ率14.8%2〜6号艇で内に入った割合
フライング5回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 147 | 68.0% | 83.7% | 88.4% | 0.13 |
| 2コース | 125 | 19.2% | 52.0% | 68.0% | 0.15 |
| 3コース | 128 | 11.7% | 39.1% | 59.4% | 0.15 |
| 4コース | 151 | 16.6% | 30.5% | 57.0% | 0.14 |
| 5コース | 122 | 7.4% | 23.0% | 45.1% | 0.15 |
| 6コース | 46 | 0.0% | 4.3% | 21.7% | 0.19 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 66.0% | - | - | - | 1.4% | 0.7% |
| 2コース | - | 14.4% | 2.4% | - | 2.4% | - |
| 3コース | - | 1.6% | 3.1% | 5.5% | - | 1.6% |
| 4コース | - | 2.0% | 9.3% | 3.3% | 2.0% | - |
| 5コース | - | - | - | 6.6% | - | 0.8% |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり33%
差し35%
まくり差し32%
1コースからの逃げ 104回。
谷川 祐一選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。谷川 祐一選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)