佐藤 大佑 A1級 ・ 登録番号 4610
2023年10月〜2026-10-15の744走から集計
直近100走の1着率30.0%
1コースの1着率61.1%
前づけ率2.5%2〜6号艇で内に入った割合
フライング1回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 131 | 61.1% | 74.0% | 77.9% | 0.17 |
| 2コース | 118 | 22.9% | 54.2% | 64.4% | 0.15 |
| 3コース | 115 | 22.6% | 45.2% | 66.1% | 0.16 |
| 4コース | 115 | 29.6% | 41.7% | 57.4% | 0.15 |
| 5コース | 136 | 14.0% | 29.4% | 44.9% | 0.16 |
| 6コース | 119 | 7.6% | 18.5% | 26.9% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.5% | - | - | - | 3.8% | 0.8% |
| 2コース | - | 5.1% | 16.9% | - | 0.8% | - |
| 3コース | - | 0.9% | 18.3% | 0.9% | 1.7% | 0.9% |
| 4コース | - | 2.6% | 25.2% | 0.9% | 0.9% | - |
| 5コース | - | - | 11.0% | 2.2% | 0.7% | - |
| 6コース | - | - | 5.9% | 1.7% | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり84%
差し10%
まくり差し6%
1コースからの逃げ 81回。
佐藤 大佑選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。佐藤 大佑選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)