伊藤 紘章 B1級 ・ 登録番号 4626
2023年10月〜2026-10-15の507走から集計
直近100走の1着率11.0%
1コースの1着率35.8%
前づけ率0.7%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 67 | 35.8% | 53.7% | 65.7% | 0.17 |
| 2コース | 86 | 10.5% | 27.9% | 50.0% | 0.19 |
| 3コース | 85 | 20.0% | 34.1% | 47.1% | 0.17 |
| 4コース | 86 | 3.5% | 15.1% | 33.7% | 0.21 |
| 5コース | 88 | 5.7% | 18.2% | 34.1% | 0.22 |
| 6コース | 79 | 0.0% | 6.3% | 21.5% | 0.24 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31.3% | - | - | - | 4.5% | - |
| 2コース | - | 8.1% | 1.2% | - | - | 1.2% |
| 3コース | - | 1.2% | 4.7% | 9.4% | 4.7% | - |
| 4コース | - | 1.2% | - | 1.2% | 1.2% | - |
| 5コース | - | - | 1.1% | 4.5% | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり21%
差し32%
まくり差し46%
1コースからの逃げ 24回。
伊藤 紘章選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。伊藤 紘章選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)