吉田 祐貴 B1級 ・ 登録番号 4724
2023年10月〜2026-10-12の517走から集計
直近100走の1着率3.0%
1コースの1着率17.2%
前づけ率2.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58 | 17.2% | 43.1% | 56.9% | 0.16 |
| 2コース | 84 | 3.6% | 20.2% | 42.9% | 0.18 |
| 3コース | 101 | 3.0% | 13.9% | 38.6% | 0.18 |
| 4コース | 94 | 1.1% | 5.3% | 22.3% | 0.19 |
| 5コース | 98 | 1.0% | 5.1% | 19.4% | 0.18 |
| 6コース | 78 | 0.0% | 1.3% | 14.1% | 0.18 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 15.5% | - | - | - | 1.7% | - |
| 2コース | - | 2.4% | - | - | - | 1.2% |
| 3コース | - | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - |
| 4コース | - | 1.1% | - | - | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | 1.0% | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり20%
差し60%
まくり差し20%
1コースからの逃げ 10回。
吉田 祐貴選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。吉田 祐貴選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)