竹井 貴史 A1級 ・ 登録番号 4737
2023年10月〜2026-10-09の719走から集計
直近100走の1着率23.0%
1コースの1着率76.0%
前づけ率4.5%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 167 | 76.0% | 87.4% | 90.4% | 0.17 |
| 2コース | 112 | 31.2% | 64.3% | 78.6% | 0.17 |
| 3コース | 109 | 22.0% | 52.3% | 69.7% | 0.16 |
| 4コース | 110 | 18.2% | 53.6% | 70.9% | 0.15 |
| 5コース | 102 | 18.6% | 37.3% | 60.8% | 0.14 |
| 6コース | 101 | 3.0% | 21.8% | 46.5% | 0.14 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 71.3% | - | - | - | 4.8% | - |
| 2コース | - | 18.8% | 9.8% | - | 2.7% | - |
| 3コース | - | 1.8% | 9.2% | 9.2% | 1.8% | - |
| 4コース | - | 3.6% | 9.1% | 4.5% | - | 0.9% |
| 5コース | - | - | 3.9% | 10.8% | 2.9% | 1.0% |
| 6コース | - | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり39%
差し32%
まくり差し29%
1コースからの逃げ 129回。
竹井 貴史選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。竹井 貴史選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)