中村 晃朋 A1級 ・ 登録番号 4739
2023年10月〜2026-10-15の845走から集計
直近100走の1着率36.0%
1コースの1着率70.7%
前づけ率9.3%2〜6号艇で内に入った割合
フライング2回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 167 | 70.7% | 83.8% | 88.0% | 0.15 |
| 2コース | 145 | 20.7% | 51.0% | 71.7% | 0.15 |
| 3コース | 154 | 21.4% | 54.5% | 72.1% | 0.14 |
| 4コース | 136 | 11.8% | 41.2% | 61.8% | 0.14 |
| 5コース | 131 | 7.6% | 26.0% | 43.5% | 0.14 |
| 6コース | 101 | 3.0% | 9.9% | 36.6% | 0.16 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 66.5% | - | - | - | 4.2% | - |
| 2コース | - | 15.2% | 3.4% | - | 2.1% | - |
| 3コース | - | 1.9% | 10.4% | 6.5% | 2.6% | - |
| 4コース | - | 5.1% | 4.4% | 0.7% | 1.5% | - |
| 5コース | - | 0.8% | 1.5% | 4.6% | - | 0.8% |
| 6コース | - | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり37%
差し41%
まくり差し22%
1コースからの逃げ 119回。
中村 晃朋選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。中村 晃朋選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)