山戸 信二 B1級 ・ 登録番号 4747
2023年10月〜2026-10-15の523走から集計
直近100走の1着率6.0%
1コースの1着率20.9%
前づけ率2.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 67 | 20.9% | 38.8% | 53.7% | 0.18 |
| 2コース | 92 | 6.5% | 22.8% | 34.8% | 0.14 |
| 3コース | 95 | 4.2% | 18.9% | 31.6% | 0.16 |
| 4コース | 76 | 10.5% | 17.1% | 36.8% | 0.16 |
| 5コース | 104 | 2.9% | 6.7% | 18.3% | 0.17 |
| 6コース | 83 | 2.4% | 3.6% | 6.0% | 0.20 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20.9% | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | 4.3% | 2.2% | - | - | - |
| 3コース | - | 1.1% | 2.1% | 1.1% | - | - |
| 4コース | - | 3.9% | 5.3% | 1.3% | - | - |
| 5コース | - | - | - | 1.9% | 1.0% | - |
| 6コース | - | - | 2.4% | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり45%
差し36%
まくり差し18%
1コースからの逃げ 14回。
山戸 信二選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。山戸 信二選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)