山田 祐也 A1級 ・ 登録番号 4757
2023年10月〜2026-10-09の844走から集計
直近100走の1着率31.0%
1コースの1着率76.7%
前づけ率3.8%2〜6号艇で内に入った割合
フライング0回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 180 | 76.7% | 88.3% | 92.2% | 0.13 |
| 2コース | 123 | 17.1% | 48.0% | 62.6% | 0.15 |
| 3コース | 136 | 19.1% | 43.4% | 63.2% | 0.14 |
| 4コース | 124 | 16.1% | 37.9% | 58.9% | 0.14 |
| 5コース | 148 | 12.8% | 35.1% | 58.1% | 0.14 |
| 6コース | 111 | 10.8% | 26.1% | 45.0% | 0.14 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 75.0% | - | - | - | 1.7% | - |
| 2コース | - | 11.4% | 3.3% | - | 1.6% | 0.8% |
| 3コース | - | 3.7% | 6.6% | 6.6% | 2.2% | - |
| 4コース | - | 5.6% | 4.0% | 4.8% | 1.6% | - |
| 5コース | - | 1.4% | 0.7% | 10.8% | - | - |
| 6コース | - | 3.6% | 1.8% | 2.7% | 2.7% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり24%
差し37%
まくり差し38%
1コースからの逃げ 141回。
山田 祐也選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。山田 祐也選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)