山田 晃大 A2級 ・ 登録番号 4761
2023年10月〜2026-10-09の652走から集計
直近100走の1着率22.0%
1コースの1着率67.0%
前づけ率1.9%2〜6号艇で内に入った割合
フライング0回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 115 | 67.0% | 79.1% | 87.0% | 0.14 |
| 2コース | 102 | 16.7% | 39.2% | 61.8% | 0.14 |
| 3コース | 108 | 21.3% | 47.2% | 66.7% | 0.12 |
| 4コース | 108 | 19.4% | 34.3% | 57.4% | 0.14 |
| 5コース | 99 | 9.1% | 21.2% | 39.4% | 0.12 |
| 6コース | 104 | 2.9% | 9.6% | 31.7% | 0.15 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64.3% | - | - | - | 2.6% | - |
| 2コース | - | 12.7% | 3.9% | - | - | - |
| 3コース | - | 0.9% | 7.4% | 11.1% | 0.9% | 0.9% |
| 4コース | - | 6.5% | 6.5% | 5.6% | 0.9% | - |
| 5コース | - | - | 2.0% | 6.1% | 1.0% | - |
| 6コース | - | 1.0% | - | 1.0% | 1.0% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり32%
差し32%
まくり差し36%
1コースからの逃げ 80回。
山田 晃大選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。山田 晃大選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)