石井 孝之 B1級 ・ 登録番号 4766
2023年10月〜2026-09-18の537走から集計
直近100走の1着率7.0%
1コースの1着率28.8%
前づけ率3.4%2〜6号艇で内に入った割合
フライング5回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 66 | 28.8% | 51.5% | 71.2% | 0.16 |
| 2コース | 97 | 13.4% | 33.0% | 52.6% | 0.14 |
| 3コース | 93 | 8.6% | 22.6% | 38.7% | 0.14 |
| 4コース | 90 | 20.0% | 35.6% | 44.4% | 0.11 |
| 5コース | 91 | 4.4% | 11.0% | 25.3% | 0.13 |
| 6コース | 90 | 0.0% | 2.2% | 11.1% | 0.12 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 27.3% | - | - | - | 1.5% | - |
| 2コース | - | 9.3% | 3.1% | - | 1.0% | - |
| 3コース | - | 1.1% | 4.3% | 3.2% | - | - |
| 4コース | - | 2.2% | 13.3% | 2.2% | 1.1% | 1.1% |
| 5コース | - | - | 1.1% | 2.2% | 1.1% | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり51%
差し31%
まくり差し18%
1コースからの逃げ 19回。
石井 孝之選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。石井 孝之選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)