上田 龍星 A1級 ・ 登録番号 4908
2023年10月〜2026-10-15の726走から集計
直近100走の1着率30.0%
1コースの1着率81.8%
前づけ率11.2%2〜6号艇で内に入った割合
フライング2回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 159 | 81.8% | 89.3% | 93.1% | 0.12 |
| 2コース | 116 | 27.6% | 52.6% | 69.0% | 0.13 |
| 3コース | 121 | 26.4% | 49.6% | 71.1% | 0.13 |
| 4コース | 121 | 20.7% | 41.3% | 62.0% | 0.14 |
| 5コース | 101 | 11.9% | 31.7% | 54.5% | 0.15 |
| 6コース | 90 | 7.8% | 20.0% | 44.4% | 0.16 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 76.7% | - | - | - | 5.0% | - |
| 2コース | - | 18.1% | 6.9% | - | 2.6% | - |
| 3コース | - | 2.5% | 7.4% | 12.4% | 4.1% | - |
| 4コース | - | 4.1% | 5.8% | 7.4% | 2.5% | 0.8% |
| 5コース | - | - | - | 7.9% | 4.0% | - |
| 6コース | - | 2.2% | - | 5.6% | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり27%
差し33%
まくり差し40%
1コースからの逃げ 133回。
上田 龍星選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。上田 龍星選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)