倉田 茂将 B1級 ・ 登録番号 5039
2023年10月〜2026-10-05の602走から集計
直近100走の1着率8.0%
1コースの1着率42.4%
前づけ率16.4%2〜6号艇で内に入った割合
フライング6回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 85 | 42.4% | 68.2% | 71.8% | 0.16 |
| 2コース | 124 | 9.7% | 27.4% | 44.4% | 0.17 |
| 3コース | 117 | 9.4% | 30.8% | 48.7% | 0.16 |
| 4コース | 137 | 10.9% | 26.3% | 40.9% | 0.14 |
| 5コース | 95 | 4.2% | 18.9% | 36.8% | 0.14 |
| 6コース | 44 | 0.0% | 6.8% | 11.4% | 0.17 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 41.2% | - | - | - | 1.2% | - |
| 2コース | - | 7.3% | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% |
| 3コース | - | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 1.7% | - |
| 4コース | - | 2.9% | 5.8% | 0.7% | 1.5% | - |
| 5コース | - | - | 1.1% | 3.2% | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり36%
差し44%
まくり差し19%
1コースからの逃げ 36回。
倉田 茂将選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。倉田 茂将選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)