鈴木 孝明 A1級 ・ 登録番号 5066
2023年10月〜2026-10-15の706走から集計
直近100走の1着率25.0%
1コースの1着率57.0%
前づけ率3.1%2〜6号艇で内に入った割合
フライング3回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 121 | 57.0% | 69.4% | 78.5% | 0.16 |
| 2コース | 103 | 20.4% | 46.6% | 62.1% | 0.18 |
| 3コース | 129 | 15.5% | 39.5% | 59.7% | 0.16 |
| 4コース | 129 | 12.4% | 32.6% | 62.0% | 0.15 |
| 5コース | 128 | 13.3% | 32.8% | 51.6% | 0.16 |
| 6コース | 95 | 3.2% | 11.6% | 38.9% | 0.17 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.5% | - | - | - | 1.7% | 0.8% |
| 2コース | - | 9.7% | 6.8% | - | 1.9% | 1.9% |
| 3コース | - | 0.8% | 7.8% | 5.4% | 1.6% | - |
| 4コース | - | 1.6% | 6.2% | 3.1% | 1.6% | - |
| 5コース | - | 0.8% | 2.3% | 8.6% | 1.6% | - |
| 6コース | - | - | 1.1% | 1.1% | 1.1% | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり44%
差し21%
まくり差し35%
1コースからの逃げ 69回。
鈴木 孝明選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。鈴木 孝明選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)