嶋田 有里 B1級 ・ 登録番号 5250
2023年10月〜2026-10-06の501走から集計
直近100走の1着率8.0%
1コースの1着率36.8%
前づけ率2.8%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 38 | 36.8% | 44.7% | 63.2% | 0.17 |
| 2コース | 59 | 6.8% | 22.0% | 40.7% | 0.20 |
| 3コース | 76 | 2.6% | 18.4% | 40.8% | 0.17 |
| 4コース | 78 | 5.1% | 16.7% | 25.6% | 0.20 |
| 5コース | 91 | 0.0% | 9.9% | 18.7% | 0.18 |
| 6コース | 142 | 0.7% | 3.5% | 10.6% | 0.20 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28.9% | - | - | - | 7.9% | - |
| 2コース | - | 1.7% | - | - | 5.1% | - |
| 3コース | - | - | - | 2.6% | - | - |
| 4コース | - | 1.3% | 2.6% | 1.3% | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | 0.7% |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり29%
差し29%
まくり差し43%
1コースからの逃げ 14回。
嶋田 有里選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。嶋田 有里選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)