野田 昇吾 B2級 ・ 登録番号 5259
2023年10月〜2026-10-06の515走から集計
直近100走の1着率3.0%
1コースの1着率17.0%
前づけ率1.7%2〜6号艇で内に入った割合
フライング4回集計期間中
コース別の成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 47 | 17.0% | 23.4% | 38.3% | 0.13 |
| 2コース | 86 | 1.2% | 10.5% | 24.4% | 0.15 |
| 3コース | 78 | 2.6% | 5.1% | 20.5% | 0.16 |
| 4コース | 91 | 2.2% | 11.0% | 22.0% | 0.17 |
| 5コース | 99 | 2.0% | 3.0% | 7.1% | 0.18 |
| 6コース | 105 | 0.0% | 1.0% | 4.8% | 0.20 |
金色はいちばん1着率が高いコース(10走以上)。
コース別の決まり手
| コース | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 14.9% | - | - | - | 2.1% | - |
| 2コース | - | 1.2% | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | 2.6% | - | - | - |
| 4コース | - | - | 1.1% | 1.1% | - | - |
| 5コース | - | - | 1.0% | 1.0% | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - | - |
そのコースで出走したうち、その決まり手で1着になった割合。
勝ち方(2〜6コースで1着になったとき)
まくり57%
差し14%
まくり差し29%
1コースからの逃げ 8回。
野田 昇吾選手が出るレースのAI予想
1MARKでは、全国24場の全レースをAIが毎日予想しています。野田 昇吾選手が出走する日は、出走表から選手名を押すと、この成績をレース画面でも確認できます。
今日の全レースのAI予想を見る(無料)